精度 | ±2°C 露點(diǎn) | |||
響應(yīng)時間 | T95 為五分鐘 (干到濕) | |||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |||
輸入/輸出 | ||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線) 電流源,全量程設(shè)置 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C -148 to +68°F - 0-3000 ppmV ppmV輸出或非標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)量程都必須在訂貨時提出 | |||
供電電壓 | 12–28 V DC | |||
電阻負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | |||
電流消耗 | 最大 20 mA | |||
供電電壓影響 | ±0.005% RH/V | |||
都MICHELL天然氣加氣站水露點(diǎn)在線測量EASIDEW工況要求 | ||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||
工作濕度 | 0–100% RH | |||
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |||
流量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套筒里, 1 ~ 5 Nl/min 直接插入式 0 ~ 10m/sec | |||
溫度系數(shù) | 具有溫度補(bǔ)償 | |||
機(jī)械性能 | ||||
防爆證書 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 | |||
密封防護(hù)等級 | IP66 對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992,NEMA 4 對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | |||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
尺寸 | L=132mm x ?27mm | |||
重量 | 150g | |||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | |||
過濾 | HDPE 保護(hù)帽 80μm 燒結(jié)保護(hù)帽 (可選) | |||
互換性 | 變送器可互換 | |||
故障概況 |
| |||
電流隔離柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041 MTL5040 |
上一篇 : 沒有了
下一篇 : 清明節(jié)放假通知